Preisliste Winter 2021/2022
Mietpreis pro Nacht in Euro innerhalb der angegebenen Saisonzeiten
Mindestmiete | An-/Abreise | Preis (plus Nebenkosten) | |
04.12. - 19.12 | 4 Nächte | tageweise | 131 € |
19.12. - 26.12. | 7 Nächte | Sonntags | 201 € |
26.12. - 02.01. | 7 Nächte | Sonntags | 211 € |
02.01. - 08.01. | 4 Nächte | tageweise | 171 € |
08.01. - 26.02. | 4 Nächte | tageweise | 131 € |
26.02. - 05.03. | 7 Nächte | Samstags | 171 € |
05.03. - 23.04. | 4 Nächte | tageweise | 131 € |
Nebenkosten bis zu 4 Personen
(Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung, Internet ,Handtücher, Bettwäsche)
110 € / Aufenthalt
ab der 5. Person
jeweils zusätzlich 25 € / Aufenthalt
Die Kaution beträgt 200 € und ist zusammen mit den Nebenkosten und der Abschlußzahlung im Voraus zu entrichten.
In der Wintersaison sind Hunde leider nicht möglich.